檸檬酸鋅 ZINC CITRATE
一、化學名稱:檸檬酸鋅
二、分子式:Zn3(C6H5O7)2 ;Zn3(C6H5O7)2·2H2O
三、分子量:無水:574.43 ;二水:610.47
四、CAS:無水:546-46-3 ;二水:5990-32-9
五、性狀:白色粉末,無臭無味,微溶于水,有風化性。能溶于稀礦酸及堿。
六、用途:用作營養強化劑鋅質強化劑,可應用到食品、保健品和醫療中。檸檬酸鋅作為有機鋅補劑,適用于制造片狀營養強化補劑和粉狀混合食品;因其具有螯合作用,可增加果汁飲料的澄清度以及果汁爽口的酸味,在果汁飲料中被廣泛應用;同時可應用于谷類及其制品和食鹽中。
七、包裝:內襯聚乙烯塑料袋,外套復合塑料編織袋包裝,每袋25kg。
八、貯存與運輸:本品應貯存在干燥通風清潔的庫房中,裝載運輸時要輕裝輕放,防止包裝破損,防止受潮、受熱,運輸過程中防止雨淋受潮,應與有毒物品隔離。
質量指標 | Specification | GB 1903.49-2020 | USP40 |
Anhydrous,Dihydrate | Trihydrate |
含量(Zn3(C6H5O7)2·3H2O),w/% ≥ | Content(Zn3(C6H5O7)2·3H2O),
w/% ≥ | ———— | 99.0-103.0 | ———— |
含量Zn(以干基計),w/% ≥ | Content Zn (On dry basis),w/% ≥ | 31.3 | ———— | 31.3 |
溶解度(25℃)/(g/100ml) | Solubility(25℃)/(g/100ml) | ———— | 3.60 | ———— |
鹽酸不溶物,w/% ≤ | Hydrochloric acid insoluble,w/%≤ | ———— | 0.1 | ———— |
干燥失重,w/% ≤ | Loss on drying,w/% ≤ | 1.0 | 1.0(Anhydrous) |
氯化物(Cl),w/% ≤ | Chloride (Cl),w/% ≤ | 0.05 | 0.05 |
硫酸鹽(SO4), w/% ≤ | Sulfates (SO4),w/% ≤ | 0.05 | 0.05 |
溶液澄清度 | Solution clarity | ———— | 合格 | ———— |
鐵(Fe),mg/kg ≤ | Iron(Fe),mg/kg ≤ | 50 | ———— |
鉛(Pb),mg/kg ≤ | Lead (Pb),mg/kg ≤ | 5.0 | 10.0 |
總砷(As),mg/kg ≤ | Arsenic (As) ,mg/kg ≤ | 2.0 | 3.0 |
鎘(Cd),mg/kg ≤ | Cadmium (Cd),mg/kg ≤ | 5.0 | 5.0 |
干燥溫度和時間分別為105℃±2℃和2h |